Beer
キリン一番搾り 生 | \600 |
アサヒ小瓶 | \700 |
バドワイザー | \700 |
コロナ | \700 |
レッドアイ | \600 |
シャンディガフ | \600 |
Plum Liquor
梅酒ロック | \600 |
梅酒ソーダ | \600 |
Shochu
芋 | \600 |
麦 | \600 |
レモンサワー | \600 |
ウーロンハイ | \600 |
Cocktail 【Gin Base】
ジントニック | \600 |
ジンバック | \600 |
Cocktail 【Rum Base】
ラムトニック | \600 |
キューバリブレ | \600 |
Cocktail 【Tequila Base】
テキーラコーク | \600 |
テキーラトニック | \600 |
テキーラバック | \600 |
テキーラサンライズ | \600 |
Cocktail 【Vodka Base】
ウォッカトニック | \600 |
モスコミュール | \600 |
ブルドッグ | \600 |
スクリュードライバー | \600 |
Cocktail 【Liqueal Base】
アグワソニック | \600 |
カシスソーダ | \600 |
カシスオレンジ | \600 |
カシスグレープ | \600 |
ファジーネーブル | \600 |
ピーチパイン | \600 |
レゲエパンチ | \600 |
Brandy
ヘネシー | \600 |
VSOP | \800 |
Wine
グラス(赤) | \700 |
グラス(白) | \700 |
キティ | \700 |
オペレーター | \700 |
Whiskey
角 | \600 |
ジャックダニエル | \600 |
ワイルドターキー | \800 |
ハイボール | \600 |
Shot
テキーラ(クエルボゴールド) | \600 |
イエガー | \600 |
アグア | \600 |
アグアボム | \700 |
ウォッカ | \600 |
ヘネシー | \600 |
Handy Bottle
スミノフアイス | \700 |
スミノフレモネード | \700 |
スミノフグレープ | \700 |
スカイブルー | \700 |
Red Bull
レッドブルウォッカ | \700 |
レッドブルカシス | \700 |
レッドブルジン | \700 |
レッドブルラム | \700 |
レッドブルテキーラ(クエルボ) | \700 |
Champagne & Sparkling
モエ | \20,000 |
モエロゼ | \25,000 |
ヴ―ヴイエロー | \25,000 |
ヴーヴロゼ | \30,000 |
ヴーヴホワイト | \30,000 |
ドンペリニョン | \70,000 |
ドンペリニョンルミナス | \80,000 |
ドンペリニョンピンク | \120,000 |
アルマン・ド・ブリニャック | \150,000 |
アルマン・ド・ブリニャック・ロゼ | \200,000 |
アルマン・ド・ブリニャック・ブランドブラン | \350,000 |
Bottle
鏡月(アセロラ・ゆず) | \5,000 |
ヴェベデールウォッカ | \12,000 |
Soft Drink
レッドブル | \500 |
コーラ | \500 |
パイン | \500 |
オレンジ | \500 |
ジンジャーエール | \500 |
グレープフルーツ | \500 |
トマト | \500 |
マンゴー | \500 |
ウーロン茶 | \500 |
緑茶 | \500 |
ミネラルウォーター | \300 |